Lenovo Yoga Slim 7 14AGP11 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 430 Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Deutsch Türkis
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Aktuell bester Preis bei baur.de.
EAN: 0199274933326
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 12.08.2026 06:13 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 1 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
baur.de
|
938,99 € | + 5,95 € | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 12.08.2026 06:13 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Türkis |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Tidal Teal |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | OLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 5 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 430 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Copilot+ PC | Ja |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 8000 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 840M |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Audio-Chip | Realtek ALC3306 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 4 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Testsoftware | Office |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Gewicht | 1,15 kg |
| Breite | 312 mm |
| Tiefe | 221 mm |
| Höhe | 13,9 mm |
| AC-Netzadapter | Nein |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Lenovo LOQ 15ARP9 RTX 4050 15,60", 512 GB, 16 GB, Eng. Int., AMD Ryzen 5 7235HS
LENOVO IdeaPad Slim 5 15Q8Y11 Copilot+ PC - 15,3 Zoll Qualcomm Snapdragon 200 Series X2P-42-100 16 GB 512 Adreno™ Onboard Graphics Windows 11 Home
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Deutsch Grau
SAMSUNG Galaxy Book6 - 14 Zoll Intel® Core™ Ultra 5 325 16 GB 512 Onboard Graphics Windows 11 Home
HP OmniBook 7 Laptop Next Gen AI 17-dc0353ngx Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 226V 43,9 cm (17.3") Touchscreen Full HD 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Silber
HP OmniBook 7 Next Gen AI 17-dc0054ng Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 226V Laptop 43,9 cm (17.3") Touchscreen Full HD 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Silber