Lenovo IdeaPad Slim 5 16IPH11 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 322 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Deutsch Grau
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Aktuell bester Preis bei MediaMarkt.
EAN: 0199276374790
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 02.08.2026 13:02 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 1 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
MediaMarkt
|
1.099,00 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 02.08.2026 13:02 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | OLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 100000:1 |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 322 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 6 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 0 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,4 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,3 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1900 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessorsockel | FCBGA2540 |
| Grundleistung des Prozessors | 25 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-Leistung bis zu | 46 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 18 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2242 (22 x 42 mm) |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| Audio-System | Dolby Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Testsoftware | Office |
| Mitgelieferte Software | Office Trial |
| Batteriekapazität | 60 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Schnellladung | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 65 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 100 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | HDD, Einschalten, Benutzer |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| Zertifizierung | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant MIL-STD-810H military test passed (21 test items) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free |
| Gewicht | 1,69 kg |
| Breite | 356,5 mm |
| Tiefe | 250,6 mm |
| Höhe | 16,9 mm |
| AC-Netzadapter | Nein |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
LENOVO IdeaPad Slim 5 15Q8Y11 Copilot+ PC - 15,3 Zoll Qualcomm Snapdragon 200 Series X2P-42-100 16 GB 1 TB Adreno™ Onboard Graphics Windows 11 Home
Lenovo IdeaPad Slim 5 16IPH11 - 16", Intel Core Ultra 5 322, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Home
LENOVO IdeaPad Slim 5 15Q8Y11 Copilot+ PC - 15,3 Zoll Qualcomm Snapdragon 200 Series X2P-42-100 16 GB 512 Adreno™ Onboard Graphics Windows 11 Home
Lenovo IdeaPad Slim 5 15IRH9 Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 38,9 cm (15.3") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Deutsch Grau
LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 - 15,6 Zoll AMD Ryzen™ 5 40 16 GB 1 TB Radeon™ 610M Windows 11 Home
Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Intel® Core™ i5 i5-13420H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Deutsch Grau