Hisense 7S Freistehend Waschmaschine, 12 kg, 1400 U/min.
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 6901101827395
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 06.08.2026 01:48 Uhr.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Tasten, Drehregler, Berührung |
| Türscharnier | Links |
| Invertertechnologie | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Bedienfeld Farbe | Weiß |
| Türöffnung | Seitenöffnung |
| Türfarbe | Schwarz |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Wannenmaterial | Kunststoff |
| Trommeltyp | Raindrop |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Trommelvolumen | 76 l |
| Wasserzulauf | kalt |
| Sichtfenster | Ja |
| Nennkapazität | 12 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Anzahl Waschprogramme | 20 |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 70 dB |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Waschprogramme | kalt, Vorwäsche, Schnell, Wolle |
| Überlaufschutz | Nein |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Aquastop Funktion | Nein |
| Schaumkontrollsystem | Ja |
| Verzögerungsende | Ja |
| Zykluszeit (max.) | 239 min |
| Spül-Plus-Funktion | Ja |
| Wasser Plus | Ja |
| Spülungswirksamkeit | 5 Gramm pro Kilogramm |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 51,3% |
| Einstellbare Temperatur | Ja |
| Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Anti-Faltenfunktion | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Wäsche mit künstlicher Intelligenz | Ja |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Automatisches Dosiersystem | Ja |
| Trommel reinigen | Ja |
| Lenkrollen | Nein |
| Trommelinnenbeleuchtung | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Hisense-Technologien (Kleiderpflege) | Allergy Care, Auto Dose, ConnectLife, Hygiene Guard, Umrichtermotor, Pause & Add, PureJet, Schnellwäsche, Dampf |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 43 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 47 l |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,432 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,49 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,49 W |
| Anschlusswert | 1750 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 10 A |
| Stromstecker-Typ | Typ F |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 41,3 |
| Wascheffizienz-Index (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 640 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Gewicht | 77 kg |
| Türdurchmesser | 52 cm |
| Anzahl der Programme | 20 |
| Pause-Funktion | Ja |
| Ohne Schleudern | Ja |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
HISENSE WF5S1045BB Waschmaschine (10,5 kg, 1400 U/Min., A)
HISENSE WF3S9043BB1 Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A)
Hisense 5S Freistehend Waschmaschine, 10.5 kg, 1400 U/min.
SIEMENS WG44B2A40 iQ700 Waschmaschine (9 kg, 1257 U/Min., A)
SIEMENS WG44B2FCB iQ700 Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A)
HAIER HW130-B14687U1 G9 Waschmaschine (13 kg, 1330 U/Min., A)