schleich FARM WORLD Schäferhund
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Preisvergleich lohnt sich: bis zu 35% Unterschied zwischen den Händlern hier.
EAN: 4005086168312
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 22.07.2026 02:00 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 2 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
Joybuy DE
|
5,99 €
3,89 €
|
+ 3,99 € | Verfügbarkeit prüfen → |
|
kaufland.de
|
5,99 € | + 3,99 € | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 22.07.2026 02:00 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Technische Daten
Quelle: Icecat| Produkttyp | Spielfigur |
| Material | Kunststoff |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) |
| Produktfarbe | Mehrfarbig |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 8 Jahr(e) |
| Themenwelt | Dogs, Farm animals / farm toys |
| Sound-Effekte | Nein |
| Ursprungsland | China |
| EU TSD Warnung | Keine Warnung zutreffend |
| Batterien erforderlich | Nein |
| Breite | 66 mm |
| Tiefe | 31 mm |
| Höhe | 56 mm |
| Gewicht | 27 g |
| Produktsortiment | Nein |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
| Anzahl Teile | 1 Stück(e) |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück(e) |
| Nettogewicht Hauptkarton | 140,5 g |
| Volumen Hauptkarton | 607750 cm³ |
| Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen) | Nein |
| Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen) | Nein |
| Versandeinheit Hauptgehäuse (außen) | Nein |
| Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen) | 5 Stück(e) |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 14005086168319 |
| Anzahl Kartons pro Palette | 36 Stück(e) |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 80 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 180 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 228,3 kg |
| Palettenvolumen (brutto) | 1728000000 dm³ |
| Paletten-Rechnungseinheit | Nein |
| Lagenanzahl pro Palette | 8 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 180 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 180 Stück(e) |
| Palette bestellbare Einheit | Nein |
| Paletten-Versandeinheit | Nein |
| Palette GTIN (EAN/UPC) | 64005086168314 |
| Hersteller | Schleich |
| Zielgruppe | 4 |
| Montage erforderlich | Nein |
| Anzahl der Pakete | 1 |
| Verfügbarkeitanfang | 01-01-2018 |
| Endverfügbarkeit | 31-12-2021 |
| Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | Nein |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Französisch, Englisch |
| Rechnungseinheit | Nein |
| Bestellbare Einheit | Nein |
| Versandeinheit | Nein |
| Importland (ISO 3166-1) | Deutschland |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 95030049 |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie