SAMSUNG The Premiere 5 Full HD Laser Projektor(Full-HD, 560 Lumen, WLAN)
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 8806095574660
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 05.07.2026 02:38 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 1 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
MediaMarkt
|
849,00 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 05.07.2026 02:38 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Smart Projektor | Ja |
| Projektionsflächenkapazität | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Bildverarbeitungsverfahren | Crystal Processor 4K, Samsung Real Depth Enhancer |
| Kontrast-Verstärker | Ja |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Fokus | Auto |
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| 3D | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Composite Video-Eingang | 0 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Audioeingang (L, R) | 0 |
| HDMI-Steckverbindertyp | Micro |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung | Ja |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
| Smart-TV | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Webbrowser | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Interaktiv | Ja |
| Interaktive Eingabe unterstützt | Interaktiver Stift/Touch |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Multi |
| Anzahl OSD-Sprachen | 27 |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Adaptiver Kontrast | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
| Video-Apps | Disney+, Netflix, Samsung TV Plus, YouTube |
| AirPlay | Ja |
| Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
| Mehrfachansicht | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Produkttyp | Ultra-Short-Throw-Projektor |
| Marktpositionierung | Heimkino |
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Nein |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 100 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Breite | 240 mm |
| Tiefe | 182 mm |
| Höhe | 309 mm |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie