Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Aktuell bester Preis bei kaufland.de.
EAN: 8806097462750
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 06.08.2026 18:46 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 2 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
kaufland.de
|
247,89 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
MediaMarkt
|
254,99 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 06.08.2026 18:46 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Panel-Typ | TFT |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 695 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Speicherkapazität | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Benutzerspeicher | 106,1 GB |
| Grafikkarte-Familie | Adreno |
| Grafikkarte | Adreno 619 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Nein |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@60fps |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Videoanruf | Ja |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Graphit |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Standort-Position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 7040 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5912 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Index der Reparierbarkeit | 2.8 |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Breite | 257,1 mm |
| Tiefe | 6,9 mm |
| Höhe | 168,7 mm |
| Gewicht | 480 g |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN |
| Kompatibilität | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
SAMSUNG Galaxy Tab S10 Lite WiFi, Tablet, 128 GB, 10,9 Zoll, Gray
SAMSUNG Galaxy Tab S10 Lite WiFi, Tablet, 128 GB, 10,9 Zoll, Silver
SAMSUNG Galaxy Tab A11+ Wi-Fi, Tablet, 128 GB, 11 Zoll, Grau
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grau
LENOVO - B2B Tab K11 Gen 2, Business Tablet, 256 GB, 11 Zoll, Luna Grey
XIAOMI Redmi Pad 2 Pro, Tablet, 128 GB, 12,1 Zoll, Grau