×
TELEKOM Samsung Galaxy A37 256GB vi
ab 294,00 €
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 8806099035303
Zum Angebot
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 04.08.2026 19:39 Uhr.
Preisverlauf
Kauftipp
✓ Guter Zeitpunkt
-38,8 % ggü. Ø
Aktuell
294,00 €
Tiefstpreis
109,00 €
+169,7 % ggü. hist. Tief
Durchschnitt
480,13 €
Höchstpreis
605,48 €
Preisangaben inkl. MwSt., basierend auf täglich erfassten Angeboten
Technische Daten
Quelle: Icecat| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,75 GHz |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Benutzerspeicher | 228 GB |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Autofokus | Ja |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps @HD |
| AI-Szenenerkennung | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| 2G-Standards | GSM |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Lavendel |
| Name der Farbe | Awesome Lavender |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 8.5 |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 h |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3180 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht | 196 g |
| Breite | 78,2 mm |
| Tiefe | 7,4 mm |
| Höhe | 162,9 mm |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Kompatibilität | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 March 2032 |
Produktbeschreibung
TELEKOM Samsung Galaxy A37 256GB 17,02cm 6,7Zoll violett - Telekommunikation, UCC & Wearables Smartphones Smartphones mit Vertrag - TELEKOM Samsung Galaxy A37 256GB vi
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie