Philips TAT2520BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Preisvergleich lohnt sich: bis zu 19% Unterschied zwischen den Händlern hier.
EAN: 4895229160187
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 12.08.2026 04:08 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 3 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
Amazon
|
29,86 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
MediaMarkt
|
29,99 € | + 2,99 € | Verfügbarkeit prüfen → |
|
galaxus.de
|
36,95 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 12.08.2026 04:08 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | im Ohr |
| Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik |
| Headset-Typ | Binaural |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Lautstärkeregler | Berührung |
| Kabellänge | 0,2 m |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Apple Siri | Ja |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Kabellose Reichweite | 10 m |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr |
| Maximale Belastbarkeit | 8 mW |
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz |
| Impedanz | 32 Ohm |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 107 dB |
| Treibereinheit | 1 cm |
| Treibertyp | Dynamisch |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv |
| Mikrofon-Typ | Eingebaut |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität rechte Hörmuschel | 40 mAh |
| Batteriekapazität linke Hörmuschel | 40 mAh |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 6 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse) | 20 h |
| Akkutechnologie (Ladehülle) | Polymer |
| Akkukapazität (Ladehülle) | 350 mAh |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet) | 14 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet) | 19,5 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet) | 4 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet) | 5,5 h |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladungszeit | 15 min |
| Breite | 32 mm |
| Tiefe | 20,8 mm |
| Höhe | 23 mm |
| Gewicht | 40 g |
| Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH) | 63,9 x 27,9 x 50,5 mm |
| Ladegehäuse | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Material Ohrstöpsel | Silikon |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Nettogewicht | 40 g |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Philips 4000 series TAK4200MP/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Orange, Violett, Rose
Philips SHC5200M2/12 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband TV USB Typ-C Schwarz
PHILIPS SHP 2500/10, Over-ear Kopfhörer Schwarz/Silber
JBL Tune 290, In-ear Kopfhörer Silver
SENNHEISER CX 80S, In-ear Kopfhörer Schwarz
ONESTYLE TWS-VX-1 True Wireless, In-ear Kopfhörer Bluetooth White