Philips Hue White and Color ambiance Surimu runde Panelleuchte weiß
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Aktuell bester Preis bei Coolblue DE.
EAN: 8720169159198
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 17.11.2026 07:25 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 1 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | Aktion |
|---|---|---|---|
|
BEST
Coolblue DE
|
158,95 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 17.11.2026 07:25 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Typ | Intelligente Deckenbeleuchtung |
|---|---|
| Schnittstelle | Bluetooth/Zigbee |
| Produktfarbe | Weiß |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Anzahl der LEDs | 0 |
| Fassungs-/Sockeltyp | Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel |
| Farbwechsel | Ja |
| Lichtfarbe | Multi |
| Farbtemperatur (min.) | 2000 K |
| Farbtemperatur (max.) | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 25000 h |
| Mittlere Lebensdauer | 25000 h |
| Empfohlene Platzierung | Schlafzimmer, Wohnzimmer |
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Über Fernbedienung dimmbar | Ja |
| Anzahl an Lampen | 0 Glühbirne(n) |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Schutzart | I |
| Lampentechnologie | LED |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Apple HomeKit | Ja |
| Funktioniert mit IFTTT | Ja |
| Energiequelle | AC |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Spannung | LED |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Breite | 395 mm |
| Tiefe | 395 mm |
| Höhe | 470 mm |
| Länge (mm) | 395 mm |
| Gewicht | 1,88 kg |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Herzstück | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Schwenkbarer Spotkopf | Nein |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Effekte | Yes |
| WLAN | Nein |
| Material | Synthetisch |
| EAN/UPC/GTIN | 8720169159198 |
| Definierter Supportzeitraum (Hinweis) | Minimum 60 months from date of purchase from an authorized reseller |
| Anzahl der Lichtquellen | 0 |
| Kommunikationsprotokoll | Bluetooth; Zigbee |
| Virtueller Assistent | Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit |
| 12NC Logistikcode(s) | 929003598101 |
| Philips Hue-App unterstützt | Ja |
| Nettogewicht Verpackung | 2,2 kg |
| Bruttogewicht Verpackung | 3,58 kg |
| Garantie für LED-Module | 5 Jahr(e) |
| Anzahl an Zubehör (max.) | 12 |
| Dimmbar mit Hue App & Schalter | Ja |
| Nettogewicht | 1,88 kg |
| Integrierte PowerLED | Ja |
| Lichtstrom (bei 4000 K) | 2850 lm |
| 4 Lichtprogramme | Ja |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Philips Rechteckige Panelleuchte Aurelle
Philips Hue White and Color ambiance Centura 3er-Pack runder Einbauspot schwarz
Philips Hue White ambience Being Deckenleuchte schwarz + Dimmschalter
Bold Smart Lock SX-33 – EAN 8719992868988
Bold Smart Lock SX-35 – EAN 8719992868797
Bold Smart Lock SX-43 – EAN 8719992868902
Zuletzt angesehen
FHS Infinity Effekt Weihnachtsbeleuchtung, Grün, Warmweiß/Grün
OSRAM SMART+ Smart Home Outdoor Plug mit Energiemessung, WLAN, Matter, schwarz
BLUEAIR APROWM Pro XL Wandhalterung
Philips Hue White and Color ambiance Centura 3er-Pack runder Einbauspot schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Ensis Pendelleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance 3er-Pack Hue Xamento Einbauspot