Philips Evnia 8000 27M2N8500/00 Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Weiß
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Preisvergleich lohnt sich: bis zu 29% Unterschied zwischen den Händlern hier.
EAN: 8712581806309
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 05.09.2026 21:09 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 4 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | Aktion |
|---|---|---|---|
|
BEST
notebooksbilliger DE/AT
|
473,90 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
cyberport.de
|
554,92 € |
DPD
6,99 €
DHL
9,99 €
|
Verfügbarkeit prüfen → |
|
computeruniverse.net
|
554,92 € | + 6,99 € | Verfügbarkeit prüfen → |
|
jb-computer.de
|
668,24 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 05.09.2026 21:09 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Technische Daten
Quelle: Icecat| Bildschirmdiagonale | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | OLED |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 360 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit (peak) | 1000 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Pixeldichte | 110,84 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 510 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 360 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 67,3 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| DDC/CI | Ja |
| Oberflächenhärte | 2H |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Farbskala | 98,5% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 147,5% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 120% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 118% |
| sRGB | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| Umgebungslicht Typ | 3-seitig |
| Schnellladung | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Weiß |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 35 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 35 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 83,7 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 609,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 274,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 513,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,35 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 609,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 61 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 357,7 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
| Markenspezifische Technologien | Crosshair |
| Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS; Windows 11/10 |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Synchronisation |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 30000 h |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 35% |
| Größe des Displays | 26.5 inch/67.3 cm |
| Benutzerkontrollen | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Bild-Verbesserung | SmartImage game |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2 x devices |
| Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; CEL; CCC; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Delta E | 2 |
| Adaptive Synchronisation | Ja |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Philips 5000 series 40B1U5600/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips Evnia 6000 34M2C6500/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD QD-OLED Grau
Philips 3000 series 34B2U3600CH/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL Pro Plus P3225QE Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Grau
Viewsonic VG Series VG2757V-2K Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz