Philips Brenner 40 W G9 G9
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Preisvergleich lohnt sich: bis zu 13% Unterschied zwischen den Händlern hier.
EAN: 8720169301696
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 17.08.2026 21:37 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 2 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
MediaMarkt
|
6,99 € | + 2,99 € | Verfügbarkeit prüfen → |
|
globus-baumarkt.de
|
7,99 € | + 4,99 € | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 17.08.2026 21:37 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Lampenleistung | 3,7 W |
| Fassungs-/Sockeltyp | G9 |
| Glühlampenform | Globus |
| Lichtleistung | 470 lm |
| Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 15000 h |
| Äquivalente Glühlampenleistung | 40 W |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur (min.) | 2700 K |
| Farbtemperatur (max.) | 2700 K |
| Oberflächentyp | Gefrostet |
| Dimmbar | Nein |
| Strahlungswinkel | 320° |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Leistungsfaktor | 0,5 |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
| Beleuchtungseffizienz | 127 lm/W |
| Lichtverteilung | Nicht direktional |
| Kommunikationsprotokoll | Not applicable |
| Informationen zur Produktentsorgung | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Definierter Supportzeitraum (Hinweis) | Not applicable |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 4 kWh |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Durchmesser | 1,6 cm |
| Länge (mm) | 52 mm |
| Breite | 16 mm |
| Tiefe | 52 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| AC Eingangsspannung | AC 220-240 |
| Mittlere Lebensdauer | 15000 h |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Effekte | No |
| Lampentechnologie | LED |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Kompatible Betriebssysteme | Not applicable |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| EOC Code | 872016930169600 |
| EAN/UPC/GTIN | 8720169301696 |
| 12NC Logistikcode(s) | 929003790801 |
| Integrierte PowerLED | Ja |
| Nettogewicht Verpackung | 10 g |
| Bruttogewicht Verpackung | 10 g |
| Augenkomfort | Ja |
| Nominaler Lichstrom | 470 lm |
| Produkttitel | LED 40W G9 WW RF ND SRT6 |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Philips Filament-Lampe, transparent, 100W A60 E27
Philips Filament-Lampe, Milchglas, 60W A60 E27
Philips Filament-Kerzenlampe, B35 E14, matt, 40 W
Philips Brenner, 20W Brenner GY6.35
Philips Filament-Lampe, Tropfenform, matt 40W P45 E27
Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E27, Milchglas, 60 W