Motorola edge 70 fusion 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Violett
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Preisvergleich lohnt sich: bis zu 33% Unterschied zwischen den Händlern hier.
EAN: 0840493611211
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 22.11.2026 14:53 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 2 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | Aktion |
|---|---|---|---|
|
BEST
MediaMarkt
|
379,00 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
Netzwerkartikel.de
|
561,85 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 22.11.2026 14:53 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Bildschirmdiagonale | 17,2 cm (6.78") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2772 x 1272 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 96,2% |
| Marketingname Displaytechnologie | Extremes AMOLED |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 1500 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 5200 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
| Pixeldichte | 450 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Water touch |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Blue-Light-Reduzierung | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 7s Gen 3 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Ultra-Pixel-Technologie) | 2 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,4 µm |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Blitz-Typ | LED |
| Sensor-Typ | Sony LYTIA 710 |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 120 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Autofokus | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| Bildbearbeitung | Retusche |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | Sub6, NR |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| 2G-Standards | GSM |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequenzband | Quad-Band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| Standort-Position | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Violett |
| Name der Farbe | PANTONE Orient Blue |
| Schutzfunktion | Wasserfest, Staubresistent, Schmutzabweisend |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Schnellladetechnik | TurboPower 68 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3571 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68, IP69 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht | 177 g |
| Breite | 75,6 mm |
| Tiefe | 7,21 mm |
| Höhe | 162,8 mm |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Displayschutz | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Headset enthalten | Nein |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| Klingeltontyp | MP3 |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Motorola edge 40 Neo 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola edge 70 fusion 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Grün
Motorola moto g75 5G 17,2 cm (6.78") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A27 5G
NOTHING Phone (4a) 128 GB Weiß Dual SIM
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Navy
Zuletzt angesehen
HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Shiverpeaks RJ45 Patchkabel U/UTP mit CAT7 Rohk., weiß 1,5m
Turtle Beach Airlite Fit Schwarz und Weiß Wired Gaming Headset Offiziell Lizenziert für Nintendo Switch 2, 1, und OLED
Homematic IP Smart Home Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor, HmIP-WTH-1
Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker/B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944
SANDISK Ultra Luxe™ USB Flash-Laufwerk, 64 GB, 150 MB/s, Silber