LENOVO Yoga 7 2-in-1 14IPH11 Copilot+ PC - 14 Zoll Intel® Core™ Ultra 355 16 GB 1 TB Onboard Graphics Windows 11 Home
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 0199274534257
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 26.06.2026 00:45 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 3 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
MediaMarkt
|
1.619,00 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
future-x.de
|
1.645,39 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
kaufland.de
|
1.716,00 € | + 4,90 € | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 26.06.2026 00:45 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Technische Daten
Quelle: Icecat| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | OLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 355 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 0 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,7 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,3 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1700 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 25 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-Leistung bis zu | 49 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 7467 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2242 (22 x 42 mm) |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Audio-Chip | Realtek ALC3347 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 4 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Mitgelieferte Software | Office Trial |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 16 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 25,5 h |
| Schnellladung | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 Intel Evo Platform TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Gewicht | 1,38 kg |
| Breite | 317 mm |
| Tiefe | 228 mm |
| Höhe | 15,4 mm |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Eingabestift | Ja |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie