Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 AMD Ryzen™ 7 7735HS Laptop 38,9 cm (15.3") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau Deutsch
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 0199271459171
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 17.09.2026 15:29 Uhr.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Cloud Grey |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
| Bildschirmdiagonale | 38,9 cm (15.3") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 7735HS |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,2 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,75 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Grundleistung des Prozessors | 35 W |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 6400 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 680M |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Testsoftware | Office |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Gewicht | 1,49 kg |
| Breite | 339,3 mm |
| Tiefe | 236 mm |
| Höhe | 15,6 mm |
| AC-Netzadapter | Ja |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Lenovo V15 G5 IRL Intel® Core™ i5 i5-13420H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz Englisch
Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 Intel® Core™ i5 i5-13420H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Grau Deutsch
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 226V Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Grau Deutsch
HP ProBook 460 G11 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Silber
HP OmniBook X FlipNGAI OmniBook X Flip Next Gen AI 14-fm0154ng Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 226V Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen 3K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Silber
HP OmniBook 7 Next Gen AI 17-dc0153ng Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 226V Laptop 43,9 cm (17.3") Touchscreen Full HD 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Silber