Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 38,9 cm (15.3") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Deutsch Grau
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 0198155673115
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 12.08.2026 08:04 Uhr.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC) |
| Bildschirmdiagonale | 38,9 cm (15.3") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-13620H |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 45 W |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Nein |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 24 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Testsoftware | Office |
| Batteriekapazität | 60 Wh |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Gewicht | 1,63 kg |
| Breite | 343,4 mm |
| Tiefe | 239,5 mm |
| Höhe (vorne) | 1,69 cm |
| Höhe (hinten) | 1,79 cm |
| AC-Netzadapter | Ja |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Intel® Core™ i5 i5-13420H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Deutsch Grau
LENOVO IdeaPad 3 17ABA7 - 17,3 Zoll AMD Ryzen™ 5 5625U 16 GB 512 Radeon™ Onboard Graphics Windows 11 Home
Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Deutsch Grau
ASUS Vivobook 16 X1605ZA-MB003W Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP OmniBook 5 OLED 14-he0354ng, Copilot+ PC - 14 Zoll Snapdragon X X1-26-100 16 GB 512 Qualcomm Adreno™ Onboard Graphics Windows 11 Home
SAMSUNG Galaxy Book4 Edge, Copilot+ PC - 15,6 Zoll Qualcomm Snapdragon X X1 26 100 16 GB 256 Adreno™ Onboard Graphics Windows 11 Home