Lenovo Idea Tab Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Grau
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Preisvergleich lohnt sich: bis zu 36% Unterschied zwischen den Händlern hier.
EAN: 0198157039940
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 26.09.2026 16:10 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 2 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | Aktion |
|---|---|---|---|
|
BEST
MediaMarkt
|
199,99 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
Netzwerkartikel.de
|
313,89 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 26.09.2026 16:10 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Panel-Typ | IPS |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| HD-Typ | WQXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Prozessorfamilie | Mediatek |
| Prozessor | Dimensity 6300 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speichermedien | UFS |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafikkarte-Familie | ARM |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Nicht installiert |
| SIM-Kartentyp | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grau |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Standort-Position | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 7040 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Batterie enthalten | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| USB Power Delivery | Ja |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5641 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Breite | 254,6 mm |
| Tiefe | 166,2 mm |
| Höhe | 6,99 mm |
| Gewicht | 480 g |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Eingabestift | Ja |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,RoHS |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Lenovo Tab 4G Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grau
Lenovo Idea Tab Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Grau
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grau
AMAZON Das neue Fire HD 10-Tablet 2023, für Entspannung optimiert, brillantes Full-HD-Display, Octa-Core-Prozessor, 3 GB RAM, bis zu 13 Std, mit Werbung, Tablet, 64 GB, 10,1 Zoll, Black
AMAZON Fire HD 10 Kids Pro (2023), Tablet, 32 GB, Zoll, Schwarz, mitgelieferte Hülle im Happy Day Design
AMAZON Fire HD 10 Kids (2023), Tablet, 32 GB, Zoll, Schwarz, mitgelieferte Hülle in Blau