KYOCERA ECOSYS MA2100cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 0632983074909
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 21.06.2026 15:11 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 4 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
kaufland.de
|
449,90 € | + 4,90 € | Verfügbarkeit prüfen → |
beamer-discount.de
|
596,00 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
viking.de
|
700,91 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
future-x.de
|
737,79 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 21.06.2026 15:11 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Technische Daten
Quelle: Icecat| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 32 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 11 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 12,5 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Nein |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Nein |
| DVD/CD -Druck | Nein |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 21 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 21 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Kopier-Programmierfunktion | Ja |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scan to | E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 23 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 30 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Duplex-Faxmodus | Nein |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 2 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Maximale monatliche Auslastung | 65000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 500 - 1500 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
| Drucker-Schriftarten | PCL, PostScript |
| Ursprungsland | China |
| Ersatzpatronen | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 550 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Mobile Drucktechnologien | Kyocera Mobile Print |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 1536 MB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 48 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 48 dB |
| Schalldruckpegel (Standby) | 30 dB |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Steuerung | Tasten |
| Farbdisplay | Nein |
| Stromverbrauch (max.) | 1062 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 345 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 345 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 41 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,73 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Breite | 417 mm |
| Tiefe | 429 mm |
| Höhe | 495 mm |
| Gewicht | 26 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1500 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1500 Seiten |
| Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie