iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Preisvergleich lohnt sich: bis zu 15% Unterschied zwischen den Händlern hier.
EAN: 4948570126279
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 22.11.2026 23:01 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 2 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | Aktion |
|---|---|---|---|
|
BEST
Coolblue DE
|
292,90 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
Conrad Electronic DE
|
345,00 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 22.11.2026 23:01 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | VA |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,182 x 0,182 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 160 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 70,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 40,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 93% |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Marktpositionierung | Grafikdesign |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B, USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 4 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 95 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 11 |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33,1 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 58,5 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 55 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 713,9 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 245,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 598,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 714 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 56 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 428,5 mm |
| USB Kabellänge | 1,5 m |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| DisplayPort Kabellänge | 1,85 m |
| Stromkabellänge | 1,85 m |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Breite | 713,9 mm |
| Tiefe | 245,5 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Zertifizierung | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, HDR, AdaptiveSync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), PiP/PiB ( PiP/PiB, sub source, PiP position, PiP size, swap), OSD (position H, position V, OSD time, background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed), KVM, input select, audio settings (volume, mute, audio input), recall (recall all) |
| Bedienfeld | Joystick: Center: Power/ Menu, Up/ Input Select, Down, Left: i-Style Colour/ ECO/ Blue Light Reducer, Right/ Volume |
Produktbeschreibung
Zuletzt angesehen
Yaheetech Aerobic-Stepper in Schaltung mit Erhöhungen, 3-stufig verstellbare Aerobic-Übungsplattform für Heimtrainingsgeräte, kleine Wohnungen, Studentenwohnheime, Rosenrot
OK. OMF 1026 Milchaufschäumer, Schwarz
olivgrüner Eco-Radierer, Display
ANKER 545 Nano PowerBank 10K black
Hama 00205208 Koaxialstecker F-Typ 2 Stück(e)
InLine USB 3.0 Adapterkabel, 2x Stecker A auf Pfostenanschluss 19polig., 0,40m