HP Poly EncorePro 310 USB-A Headset
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 0197029428240
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 18.06.2026 04:18 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 1 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
kaufland.de
|
68,47 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 18.06.2026 04:18 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
📈 Preisverlauf (30 Tage)
Technische Daten
Quelle: Icecat| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |
| Headset-Typ | Monophon |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke - |
| Name der Farbe | Black |
| Lautstärkeregler | Knopf |
| Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit |
| Steuerung | Tasten |
| Kabellänge | 2190 m |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Stummschalten |
| Rauschverhältnis (SNR) | 53 dB |
| Ursprungsland | Mexiko |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend |
| Impedanz | 32 Ohm |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Mikrofon-Typ | Boom |
| Mikrofon-Frequenz | 35 - 21000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
| Breite | 111 mm |
| Tiefe | 149 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Gewicht | 105 g |
| Palettengewicht (brutto) | 145,1 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 16 Stück(e) |
| Palettengewicht netto | 149,14 g |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |
| Kompatibilität | Compatible with PCs via USB Type-A cable or USB Type-A/C adapter |
| Mitgelieferte Software | Poly Lens; Poly Lens App (Desktop) |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Packungsinhalt | Bedienungsanleitung; Headset |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1016 x 1219 x 1715 mm |
| UNSPSC-Code | 43191638 |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Philips MASTER LED 43166900 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 11,9 W G13 A
↓ 7,04 €
Philips CorePro LED ND 4.8-60W G9 827 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W
↓ 3,05 €
Hama Smarte Überwachungskamera, WLAN-Kamera Outdoor, Akku, Solar, Aufzeichnung, 1080p
↓ 29,05 €
Hama Smart Home LED-Lampe, E27, Filament, RGBW, dimmbar, WLAN, Matter
↓ 3,56 €