HONOR MAGIC 8 LITE 256 GB Forest Green Dual SIM
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Preisvergleich lohnt sich: bis zu 25% Unterschied zwischen den Händlern hier.
EAN: 6936520884223
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 11.08.2026 23:40 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 2 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
MediaMarkt
|
299,99 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
honor.com
|
399,90 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 11.08.2026 23:40 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Bildschirmdiagonale | 17,2 cm (6.79") |
| Display-Auflösung | 1200 x 2640 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 6000 cd/m² |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 6 Gen 4 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,3 GHz |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Auflösung Rückkamera | 12000 x 9000 Pixel |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,75 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Auflösung Frontkamera | 4608 x 3456 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
| Blitz-Typ | LED |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| AI-Szenenerkennung | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, SBC |
| aptX-Technologie | Ja |
| Frequenzband | Dual-Band |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Grün |
| Name der Farbe | Forest Green |
| Schutzfunktion | Fallbeständig, Staubresistent, Wasserfest |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Videoanruf | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Mittel, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, MP4 |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Betriebssystem-Gabel | MagicOS 9.0 |
| Akku-/Batteriekapazität | 7500 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Schwerkraft-Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4139 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht | 189 g |
| Breite | 76,1 mm |
| Tiefe | 7,76 mm |
| Höhe | 161,9 mm |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Displayschutz | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Betriebstemperatur | -30 - 55 °C |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
HONOR MAGIC 8 LITE 256 GB Midnight Black Dual SIM
HONOR 400 256 GB Midnight Black Dual SIM
HONOR 600 Smartphone 256 GB Orange Dual SIM
MOTOROLA moto g87 256 GB Blue Atoll Dual SIM
SAMSUNG Galaxy A56 5G 128 GB Awesome Pink Dual SIM
MOTOROLA moto g87 256 GB Overture Dual SIM