Hisense 50E79S PRO Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Aktuell bester Preis bei Coolblue DE.
EAN: 6942351433004
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 22.11.2026 14:16 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 1 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | Aktion |
|---|---|---|---|
|
BEST
Coolblue DE
|
479,00 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 22.11.2026 14:16 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Bildschirmdiagonale | 127 cm (50") |
|---|---|
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Wiederholfrequenz | 144 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 126 cm |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-S |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | VIDAA |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Smart-Modi | Dolby Vision, Filmemacher |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
| Equalizer | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 300 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Standfarbe | Schwarz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, Filmmaker Mode |
| Unterstützte Videoformate | WEBM, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI, H.264, VP8, WMV3, MPEG1, AV1, VP9, VC-1, MPEG2, MPEG4, HEVC/H.265 |
| Unterstützte Audioformate | WMA, FLAC, MP3, WAV |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, BMP, PNG, GIF, JPG |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Game features | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dolby Vision Game, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR), Spielleiste |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 2.0 |
| Steuerung | Fernbedienung |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 54 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 110 kWh |
| Stromverbrauch (max.) | 130 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Netzteiltyp | Internal |
| DLNA-Spezifikation | DMP, DMR |
| Hisense-Technologien (AV/TV) | Dolby Vision™ IQ, HDR10+, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), VIDAA Smart TV, Spielleiste, Adaptive Light Sensor, Native 144Hz Game Mode, Hi-QLED Colour, Dolby Vision™, AI Picture, AI Smooth Motion, AMD FreeSync Premium, Filmmaker Mode™, AI Light Sensor, 4K AI Upscaler, Hands-Free Voice Control |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1110 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 247 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 688 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 10,3 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1110 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 59 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 648 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 10,3 kg |
| Breite der Standhalterung | 94,4 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 24,7 cm |
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Hisense 58 '' E7S | Hi-QLED Smart TV 4K 60 Hz
Hisense 50 '' E8S | ULED MiniLED Smart TV 4K 144 Hz
Hisense 55E89Q
TCL P6L 65P6L Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 280 cd/m²
Philips 65PUS7001/12 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung 65" Crystal UHD U7099H 4K Vision AI Smart TV (2026)
Zuletzt angesehen
Acer PD2527i Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
LC-Power Monitorarm für 2 Monitore bis zu 86,36 cm (B) Dual LC-EQ-A34B-D
WD My Book Duo 28TB Schwarz Externe Festplatte, USB-C 3.2 Gen 1x1 – EAN 0718037873039
ERAZER Beast 16 X1 Ultimate 600070 - 16" - AMD Ryzen 9 - 32GB RAM/1TB SSD - RTX 5070 Ti – EAN 4061275252255
Acer H6805BDa Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Weiß
QNAP TS-664 NAS Tower Intel® Celeron® N5095 8 GB DDR4 0 TB QNAP QTS Schwarz, Bronze