GORENJE RFI4152P1 Kühlgefrierkombination (E, 205 l, 1450 mm hoch, Weiß)
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 3838782172601
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 26.06.2026 00:40 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 4 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
moebelplus.de
|
248,90 € | + 69,90 € | Verfügbarkeit prüfen → |
|
homeofkitchen.shop
|
267,31 € | + 69,00 € | Verfügbarkeit prüfen → |
|
kaufland.de
|
349,10 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
MediaMarkt
|
349,99 € | + 39,90 € | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 26.06.2026 00:40 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Technische Daten
Quelle: Icecat| Geräteplatzierung | Integriert |
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Nein |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Nein |
| Türscharnier | Rechts |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Steuerung | Drehregler |
| Kältemittelart | R600A |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Regalmaterial | Glas |
| Einstellbare Regale | Ja |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen | 2 Tür(en) |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 205 l |
| Klimaklasse | N-ST |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 209 l |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 38 °C |
| Anzahl der Temperaturzonen | 1 |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 169 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Nein |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Nein |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
| Bruttokapazität Kühlschrank | 173 l |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Eierablage | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 3 |
| Türflaschenhalterung | Ja |
| Flaschengestelle | Ja |
| Gefrierfachposition | Oben |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 36 l |
| Gefrierkapazität | 2,4 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 18 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 1 |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 36 l |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Nein |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Nein |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 175 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Anschlusswert | 70 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Breite | 540 mm |
| Tiefe | 540 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Gewicht | 42 kg |
| Einbaunische Breite | 57 cm |
| Einbaunische Breite (min.) | 56 cm |
| Einbaunische Breite (max.) | 57 cm |
| Einbaunische Tiefe | 55 cm |
| Einbaunische Höhe | 145 cm |
| Einbaunische Höhe (min.) | 144,5 cm |
| Einbaunische Höhe (max.) | 145 cm |
| Abtaufunktion | Ja |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen | 3 |
| Elektronische Steuerung | Nein |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie