Epson EcoTank ET-2850
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 8715946686370
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 18.06.2026 15:25 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 2 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
future-x.de
|
445,49 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
kaufland.de
|
486,95 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 18.06.2026 15:25 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Technische Daten
Quelle: Icecat| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 10,5 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz | 6 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe | 4 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 16 s |
| Randloser Druck | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Cloud |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 28 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Faxen | Nein |
| Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 30 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Fotopapier, Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C6 |
| Umschlaggrößen | 10, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| USB Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 3,81 cm (1.5") |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 12 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,7 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 4,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,14 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS 8.0, Mac OS X 10.0 Cheetah |
| Breite | 375 mm |
| Tiefe | 347 mm |
| Höhe | 187 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 14000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5200 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Palettengewicht (brutto) | 0 g |
| Produkte pro Palette | 30 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Anzahl pro Palette (UK) | 40 Stück(e) |
| Druckverfahren | Epson Micro Piezo |
| Zahl der Benutzer | 2 Benutzer |
| Druckkopfdüsen | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
BRAUN digitaler Bilderrahmen, DigiFrame 10B WiFi Buche
↓ 4,00 €
Lenovo 4X77A77496 Speichermodul 32 GB DDR4 288-pin DIMM ECC
GIGABYTE RTX5070Ti EAGLE OC ICE SFF 16GB
ASUS PB63-B7016MH Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz