Epson EB-770Fi
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Aktuell bester Preis bei notebooksbilliger DE/AT.
EAN: 8715946715230
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 22.11.2026 14:10 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 1 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | Aktion |
|---|---|---|---|
|
BEST
notebooksbilliger DE/AT
|
2.983,72 € | + 8,99 € | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 22.11.2026 14:10 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Preisverlauf
Technische Daten
Quelle: Icecat| Projektorhelligkeit | 4100 ANSI Lumen |
|---|---|
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastverhältnis | 2500000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektionsflächenkapazität | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 2800 ANSI Lumen |
| Vertikaler Scanbereich | 192 - 240 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | ±3° |
| Trapezkorrektur, vertikal | ±3° |
| Wärmeableitung | 895 BTU/h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 3.7 mm |
| Feste Brennweite | 3,7 mm |
| Blende (relative Öffnung) | 1,6 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomverhältnis | 1.35:1 |
| Projektionsverhältnis | 0.25 - 0.35:1 |
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |
| Video-Farbmodi | Schreibtafel, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Präsentation, sRGB |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Composite Video-Eingang | 0 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 2 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Interaktiv | Ja |
| Interaktive Eingabe unterstützt | Interaktiver Stift/Touch |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 dB |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Passwortschutz | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 16 W |
| Produkttyp | Ultra-Short-Throw-Projektor |
| Marktpositionierung | Präsentation |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop, Wand |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 197 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 199 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 100 - 240 V |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Gewicht | 6 kg |
| Breite | 356 mm |
| Tiefe | 395 mm |
| Höhe | 133 mm |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
| Mitgelieferte Software | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Dual Pen Support, Easy OSD pre-setting, Email notification, Finger-touch support, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Instant on/off, Interactive, Interactive Home Screen, Interactive OSD menu, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, PC Interactive, PC free annotation, Projection App for Chromebook, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Screen share, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Whiteboard sharing function, Wireless LAN capable, iProjection App, iProjecton set-up by scanning a code |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Schnittstelle | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only) (2x), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), Microphone input, Sync. in, Sync. out, Multi-Touch interface (optional) |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Sicherheit Eigenschaften | Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Stromverbauch | 197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
| Option | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Pen tip(Felt), Pen tip(Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Bedienfeld | 0.62 inch with C2 Fine |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Epson Lifestudio Grand Plus EH-LS970B - Metallic-Schwarz
Epson EB-L530U
Epson EB-L520U
Hisense PX4 Pro | Laser Cinema 4K
Samsung SP-LPU9DSAX Ultra-Short-Throw-Projektor UHD 4K (3840x2160) Weiß
BenQ W4100i Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) 3D Schwarz