×
Brother PT-P750W Etikettendrucker 180 x 180 DPI 30 mm/sek Verkabelt & Kabellos HSE/TZe WLAN
ab 168,27 €
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 4977766739832
Zum Angebot
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 15.10.2026 05:17 Uhr.
Preisverlauf
Kauftipp
↗ Abwarten empfohlen
+21,0 % ggü. Ø
Aktuell
168,27 €
Tiefstpreis
117,75 €
+42,9 % ggü. hist. Tief
Durchschnitt
139,02 €
Höchstpreis
168,36 €
Preisangaben inkl. MwSt., basierend auf täglich erfassten Angeboten
Technische Daten
Quelle: Icecat| Maximale Auflösung | 180 x 180 DPI |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (metrisch) | 30 mm/sek |
| Maximum Druckweite | 2,4 cm |
| Maximum Druckerhöhe | 1,8 cm |
| Vertikaler Druck | Ja |
| Autoabschneider | Ja |
| Maximale Etikettenbreite | 2,4 cm |
| Maximale Etikettenlänge | 4 m |
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| integrierte Barcodes | AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 39, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 COMPOSITE, GS1 DataBar, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| Anzahl Zeichensatz | 12 |
| Bandtyp | HSE/TZe |
| Bandabschnitt | Automatisch |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, TIF |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebautes Display | Nein |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Breite | 235 mm |
| Tiefe | 136 mm |
| Höhe | 286 mm |
| Gewicht | 1,06 kg |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Mitgelieferte Software | P-touch Editor Lite |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Tragetasche | Ja |
| Palettenhöhe (brutto) | 16 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 162 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 30 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 90 Stück(e) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Etikettentyp | 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm |
| Ursprungsland | China |
| Anzahl der Rahmen | 154 |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
Produktbeschreibung
Mit dem innovativen P-touch P750W können Sie schnell und einfach Etiketten am PC beschriften, auch ohne Treiber- und Softwareinstallation. Zudem verfügt das Modell über eine WLAN- und NFC-Schnittstelle.
P-touch Editor Vollversion|http://images.icecat.biz/img/bullets/78361486-69df4adc09243171741039.jpg|Mit der P-touch-Editor Software (Vollversion) verfügen Sie über diverse Funktionen, die viel Spielraum bei der Gestaltung Ihrer Etiketten bieten. Beispielsweise kann aus vielen ein- und zweidimensionalen Barcode-Protokollen gewählt oder ein Seriendruck aus einer verknüpften Datenbank gestartet werden. Über die Add-In-Funktion können aus den Office-Anwendungen Word, Excel und Outlook Texte in die Software übertragen werden. Die Software ist kostenlos über das Brother Solutions Center herunterladbar.
P-touch Editor Lite|http://images.icecat.biz/img/bullets/78361486-69df4adc48664084515153.jpg|Mit dem P-touch P750W können Sie schnell und einfach Etiketten am PC beschriften, auch ohne Treiber- oder Softwareinstallation. Mit der vorinstallierten PT-Editor Lite Software muss das Gerät nur per USB-Kabel mit dem PC verbunden und eingeschaltet werden. Vergleichbar mit einem USB-Stick meldet sich das Beschriftungsgerät als „Laufwerk“ unter Windows oder Mac an und die Anwendung kann direkt gestartet werden.
WLAN- und NFC-Schnittstelle|http://images.icecat.biz/img/bullets/78361486-69df4adc94284648070683.jpg|Highlight ist die integrierte WLAN-Schnittstelle, womit das Gerät sich auch über Smartphone/Tablet problemlos ansteuern lässt. Zur Etikettenerstellung steht die kostenlose Brother App „iPrint&Label“ zur Verfügung. Zudem können NFC-fähige Mobilgeräte über die App direkt auf das PT-P750W zugreifen. Die Applikation wird sofort gestartet bzw. installiert sich automatisch, sobald Ihr Mobilgerät in die Nähe des NFC-Feldes auf der Geräteoberseite gebracht wird.
Erkennung Bandkassette|http://images.icecat.biz/img/bullets/78361486-69df4adcc1846687913098.jpg|Die Bandbreite sowie Druck- und Bandfarbe der eingelegten Kassette werden von der Software erkannt und entsprechend am Bildschirm angezeigt.
Dauerhafte Etiketten|http://images.icecat.biz/img/bullets/78361486-69df4adbb9d10018236988.jpg|Die einzigartigen, laminierten Brother TZe-Schriftbänder sind dank des patentierten Hinter-Band-Drucks besonders lange haltbar.
Aufwändige Testverfahren haben gezeigt, dass sie Abrieb, den meisten Chemikalien, Wasser, Sonnenlicht und extremen Temperaturen widerstehen. Die laminierten TZe-Bänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes, extrem strapazierfähiges Band ergeben.
Hinterbanddruck für laminierte, d.h. wisch-, wetter- und kratzfeste Etiketten.|Für 3,5 bis 24 mm breite TZe-Schriftbänder|Bis zu 30 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit|Schnittstellen: USB, WLAN, NFC|Keine Installation von Software/Treiber erforderlich|Automatische Schneideeinheit (Voll- und Halbschnitt)