BenQ MA270S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LED Weiß
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 4718755097348
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 25.06.2026 10:57 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 7 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
visunext.de
|
956,90 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
office-partner.de
|
956,90 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
computeruniverse.net
|
956,91 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
MediaMarkt
|
959,99 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
alternate.de
|
979,00 € | + 3,94 € | Verfügbarkeit prüfen → |
|
kaufland.de
|
1.034,42 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
future-x.de
|
1.054,09 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 25.06.2026 10:57 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Technische Daten
Quelle: Icecat| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 5120 x 2880 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 5K Ultra HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 70 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit (peak) | 450 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixeldichte | 218 ppi |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 99% |
| Farbpalette DCI-P3 | 99% |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Smart-Modi | Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, M-Book, ePaper |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Produktfarbe | Weiß |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 96 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 15 - 15° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 28 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 29 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 280 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 220,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 579,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,64 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 76 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 368 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,7 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Software | Display Pilot 2, Display Quickit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Zertifizierung | TUV |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
BRAUN digitaler Bilderrahmen, DigiFrame 10B WiFi Buche
↓ 4,00 €
Lenovo 4X77A77496 Speichermodul 32 GB DDR4 288-pin DIMM ECC
GIGABYTE RTX5070Ti EAGLE OC ICE SFF 16GB
ASUS PB63-B7016MH Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz