ASUS Vivobook S 16 U7-355 32 1TB S3607AA-SH013W W11H
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 4711636393904
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 18.06.2026 03:31 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 1 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
kaufland.de
|
1.251,23 € | + 4,90 € | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 18.06.2026 03:31 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
📈 Preisverlauf (30 Tage)
Technische Daten
Quelle: Icecat| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | 2G, Matte Gray |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Marktpositionierung | Haus |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | OLED |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 500 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 95% |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 355 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 0 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,7 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,3 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1700 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 25 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU | Int8 |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | ONNX RT, WebNN, Windows ML, OpenVINO |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikkarte mit 8K-Unterstützung | Ja |
| Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Index der Reparierbarkeit | 9.6 |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| vorinstallierte Software | MyASUS\nScreenXpert\nGlideX |
| Testsoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Mitgelieferte Software | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH |
| Zertifizierung | US MIL-STD 810H |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Breite | 357 mm |
| Tiefe | 250,6 mm |
| Höhe (vorne) | 1,59 cm |
| Höhe (hinten) | 1,79 cm |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Accessories inklusive | * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |
| Weitere Anschlüsse | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps)\n2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x HDMI 2.1 TMDS\n1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Erweiterungssteckplätze | 1x DDR5 SO-DIMM slot\n1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Philips MASTER LED 43166900 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 11,9 W G13 A
↓ 7,04 €
Philips CorePro LED ND 4.8-60W G9 827 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W
↓ 3,05 €
Hama Smarte Überwachungskamera, WLAN-Kamera Outdoor, Akku, Solar, Aufzeichnung, 1080p
↓ 29,05 €
Hama Smart Home LED-Lampe, E27, Filament, RGBW, dimmbar, WLAN, Matter
↓ 3,56 €