ASUS ProArt PA27UCGE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
Aktuell bester Preis bei jb-computer.de.
EAN: 4711387734667
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 04.09.2026 09:20 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 4 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | Aktion |
|---|---|---|---|
|
BEST
jb-computer.de
|
721,27 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
notebooksbilliger DE/AT
|
769,00 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
|
computeruniverse.net
|
769,90 € | + 6,99 € | Verfügbarkeit prüfen → |
|
cyberport.de
|
769,90 € |
DPD
6,99 €
DHL
9,99 €
|
Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 04.09.2026 09:20 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: Tech-Bargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Technische Daten
Quelle: Icecat| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 160 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit (peak) | 600 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 600 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 mm |
| Pixeldichte | 163 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 31 - 255 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 160 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Farbpalette DCI-P3 | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Marktpositionierung | Grafikdesign |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 96 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 12 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 66 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 27 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 201,8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 574,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 612,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 47,6 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 380,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,5 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Zertifizierung | Energy Star EPEAT Gold TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready FSC MIX Mac Compliance |
Produktbeschreibung
Zuletzt angesehen
HP OMEN 16L Gaming Desktop PC TG03-0155ng PC Intel® Core™ i5 i5-14400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Tower Schwarz
HP OmniBook X Flip 2-in-1 Laptop Next Gen AI 16-cb0178ng Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 40,6 cm (16") Touchscreen 3K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Schwarz, Grau
Acer Aspire 16 AI A16-52M-73EZ Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 256V Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Grau
BenQ PD2706UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel) Intel Core Ultra 7 255U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz QWERTZ Deutsch