ASUS ExpertBook BM1 15,6 R5-150 16 512 BM1503CDA-S71654 ohne OS
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 4711636328234
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 18.06.2026 03:33 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 2 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
kaufland.de
|
704,51 € | + 4,90 € | Verfügbarkeit prüfen → |
future-x.de
|
711,99 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 18.06.2026 03:33 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
📈 Preisverlauf (30 Tage)
Technische Daten
Quelle: Icecat| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Gentle Grey |
| Marktpositionierung | Arbeit |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS-Level |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 150 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,3 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 100 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,55 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Pufferspeicher L2 | 3 MB |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 660M |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Audio-System | Dirac |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem | Nein |
| Batteriekapazität | 63 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,25 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, HDD, Benutzer |
| Gewicht | 1,61 kg |
| Breite | 359,5 mm |
| Tiefe | 232,2 mm |
| Höhe | 19,9 mm |
| AC-Netzadapter | Ja |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
Philips MASTER LED 43166900 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 11,9 W G13 A
↓ 7,04 €
Philips CorePro LED ND 4.8-60W G9 827 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W
↓ 3,05 €
Hama Smarte Überwachungskamera, WLAN-Kamera Outdoor, Akku, Solar, Aufzeichnung, 1080p
↓ 29,05 €
Hama Smart Home LED-Lampe, E27, Filament, RGBW, dimmbar, WLAN, Matter
↓ 3,56 €