Amazfit T-rex 3 Pro 3,35 cm (1.32") AMOLED 44 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Gold WLAN GPS
Inkl. gesetzl. MwSt. · Versandkosten beim jeweiligen Händler
EAN: 6972596109440
* Affiliate-Link. Preise inkl. MwSt., zzgl. etwaiger Versandkosten (siehe Händler). Preise und Verfügbarkeit können sich geändert haben. Stand: 20.06.2026 10:49 Uhr.
🛒 Preisvergleich – 1 Händler
Sortiert nach Preis aufsteigend| Händler | Preis inkl. MwSt. | Versand | |
|---|---|---|---|
|
BEST
kaufland.de
|
396,00 € | Kostenlos | Verfügbarkeit prüfen → |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (MwSt.). Der Gesamtpreis ergibt sich aus Produktpreis + Versandkosten (separat ausgewiesen). Preise können sich seit dem letzten Abruf geändert haben – maßgeblich sind die Preise des jeweiligen Händlers zum Zeitpunkt des Kaufs. Letzter Abruf: 20.06.2026 10:49 Uhr.
Hinweis zur Finanzierung: TechBargain finanziert sich durch Provisionen von den gelisteten Anbietern (Affiliate-Links). Für euch entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Technische Daten
Quelle: Icecat| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 466 x 466 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 3,35 cm (1.32") |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Helligkeit | 3000 cd/m² |
| Pixeldichte | 353 ppi |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 44 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Gold |
| Material des Uhrengehäuses | Polymer, Titan |
| Armbandfarbe | Grau |
| Bandmaterial | Silikon |
| Form | Rund |
| Objektivmaterial | Saphir |
| Schnallenfarbe | Gold |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Wasserdicht bis | 45 m |
| Wasserbeständigkeit | 10 ATM |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Max. Speicherkartengröße | 32 GB |
| RAM-Kapazität | 64 MB |
| Flash-Speicher | 16 GB |
| Sturzerkennung | Nein |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Blutdruckmessgerät | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Kalender, Menstrual cycle |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Wetteranzeige | Ja |
| Kalenderbenachrichtigungen | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
| Wecker | Ja |
| Musiksteuerung | Ja |
| "Finde mein Telefon"-Funktion | Ja |
| Barometer | Ja |
| GPS | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batterielebensdauer | 19 Tag(e) |
| Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 29 h |
| Ladezeit | 3 h |
| Akku-/Batteriekapazität | 640 mAh |
| Gewicht | 46,8 g |
| Bandbreite | 2 cm |
| Abmessungen (BxTxH) | 48 x 48 x 14 mm |
| Bandgewicht | 16 g |
Produktbeschreibung
Ähnliche Deals
Weitere Angebote aus derselben Kategorie
BRAUN digitaler Bilderrahmen, DigiFrame 10B WiFi Buche
↓ 4,00 €
Lenovo 4X77A77496 Speichermodul 32 GB DDR4 288-pin DIMM ECC
GIGABYTE RTX5070Ti EAGLE OC ICE SFF 16GB
ASUS PB63-B7016MH Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz